Nº | XOGADORA | CLUB | CTOS | PUNTOS |
---|
1 | RIVEIRO, ICIA | VIGO SQUASH | 2 | 260 |
2 | CARIDE, SANDRA | VIGO SQUASH | 3 | 220 |
3 | DOMÍNGUEZ, MARTA | SQUASH PONTEVEDRA | 1 | 200 |
4 | MON, OLIVIA | SQUASH MONSTRUIÑOS | 2 | 185 |
5 | RODRÍGUEZ, SOFÍA | CÍES SQUASH | 2 | 180 |
6 | FLORES, MARTINA | SQUASH SANTIAGO | 1 | 140 |
7 | DOMÍNGUEZ, MARÍA | SQUASH PONTEVEDRA | 1 | 130 |
8 | CAMESELLE, CARLA | VIGO SQUASH | 1 | 110 |
9 | NÚÑEZ, HELENA | CÍES SQUASH | 1 | 90 |
10 | SOUTO, INKA | SQUASH SANTIAGO | 1 | 80 |
11 | CARIDE, IRIA | VIGO SQUASH | 0 | 0 |
11 | PERNAS, ANTÍA | SQUASH MONSTRUIÑOS | 0 | 0 |
Privacy & Cookies Policy